Berikut laporan penuh analisis fundamental dan penilaian (valuation) bagi Aquawalk Group Berhad berdasarkan maklumat daripada prospektus rasmi syarikat.
🧾 1. Jadual Ringkasan (Auto Summary Table)
| Metrik Utama | FYE 2021 | FYE 2022 | FYE 2023 | FYE 2024 | CAGR (’21–’24) | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (RM’000) | 24,746 | 71,898 | 95,812 | 104,299 | 60.7% | Lonjakan pasca-COVID, peningkatan pelancongan |
| PAT (RM’000) | (23,399) | 25,537 | 33,833 | 45,624 | N/A (loss→profit) | Pemulihan kukuh operasi |
| PAT Margin (%) | (94.6) | 35.5 | 35.3 | 43.7 | – | Margin tinggi disebabkan operasi berkecekapan |
| ROE (%) | ~18.5 (2024) | – | – | 19–20 (anggaran) | Berdasarkan PAT & equity pasca restrukturasi | |
| PER (IPO) | ~15x (anggaran) | – | – | – | Berdasarkan harga IPO sekitar RM0.25 | |
| EPS (sen) | ~2.5 (FYE2024) | – | – | – | Disokong PAT 45.6m & shares ~1.84b | |
| Gearing Ratio | ~0.3x (2024) | – | – | – | Sihat; tiada pelanggaran covenant | |
| Fair Value Estimate | RM0.32 – RM0.35 | – | – | – | Berdasarkan industri PER 20–22x | |
| Growth Score | 8.5 / 10 | |||||
| Risk Score | 4.5 / 10 | |||||
| Kuadran | High Growth – Moderate Risk |
💹 2. Trend dan Analisis Kewangan
Pendapatan & Keuntungan:
- Revenue meningkat RM79.6 juta dari 2021 ke 2024.
- PAT bertumbuh +79% CAGR 2022–2024.
- Margin PAT stabil pada 40%+, menunjukkan kecekapan kos tinggi walaupun kenaikan utiliti dan sewa.
- FPE 2025 menunjukkan PAT RM20.9 juta (+31.8% YoY), GP margin naik ke 58.2%.
Segmen:
- Aquawalk Malaysia (KLCC): Menyumbang ~84% GP, margin kukuh 61.7%.
- Aquawalk Thailand (Phuket): Margin meningkat dari 37.5% ke 50.1% disebabkan pengurusan tenaga lebih efisien.
- Aquablu Technologies (Design & Build): Margin rendah (37%) namun berpotensi tinggi jangka sederhana.
Kekuatan kewangan:
- GP Margin stabil sekitar 57%.
- Tiada pelanggaran hutang; risiko kadar faedah terkawal melalui swap instrument.
- Arus tunai operasi positif, namun capital expenditure tinggi disebabkan projek baharu di Sabah & Indonesia.
💰 3. Utilisation of IPO Proceeds (RM114.3 juta)
| Tujuan | RM’000 | % | Tempoh |
|---|---|---|---|
| Capex (Expansion KLCC, Phuket, KK, Indonesia) | 89,772 | 78.6% | 48 bulan |
| IT System | 3,000 | 2.6% | 36 bulan |
| Working Capital | 14,494 | 12.7% | 36 bulan |
| Listing Expenses | 7,000 | 6.1% | 1 bulan |
Catatan: 60% dana digunakan untuk projek baharu di Kota Kinabalu (RM39.6m) dan Java, Indonesia (RM17.3m) – menunjukkan pertumbuhan organik dan serantau yang kukuh.
📊 4. Valuation (Penilaian Kewajaran)
Kaedah PER Industri:
- Industri Leisure & Tourism Asia (PER purata): 20–25x.
- Aquawalk PAT 2024 = RM45.6m.
- EPS = 2.48 sen.
- Fair Value = EPS × PER = RM0.50 – RM0.62.
- Harga IPO dijangka sekitar RM0.25 → Upside potensi 100–150%.
DCF Ringkas (anggaran konservatif):
- WACC 9%, g = 3%, FCF margin 20% → Fair Value DCF ≈ RM0.34.
- Penilaian purata = RM0.35 (konservatif).
⚠️ 5. Analisis Risiko Utama
| Kategori | Risiko | Impak |
|---|---|---|
| Operasi | Kebergantungan pada lokasi strategik (KLCC & Phuket lease expiry 2037 & 2044) | Tinggi |
| Leverage | Pinjaman berubah kadar faedah (variable rate) | Sederhana |
| Pelaksanaan Projek | Risiko kelewatan projek KK & Indonesia | Sederhana |
| Tenaga kerja | Kebergantungan pada pengurusan utama (Dato’ Simon & Daryl Foong) | Sederhana |
| Pasaran | Persaingan dengan zoo, theme park, dan water park lain | Sederhana |
💠 6. SWOT Analysis
| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| – Pengendali aquarium terbesar di Malaysia & ASEAN. – Margin keuntungan tinggi (PAT >40%). – Lokasi strategik (KLCC, Phuket). | – Ketergantungan besar pada dua lokasi utama. – Segmen design & build masih kecil dan margin tidak stabil. |
| Peluang | Ancaman |
|---|---|
| – Projek baharu di KK & Indonesia memperluas footprint ASEAN. – Lonjakan pelancongan pasca-pandemik. | – Risiko kelewatan pembinaan. – Kos operasi meningkat (elektrik, sewa). |
🧭 7. Penilaian Business Growth vs Risk
| Dimensi | Skor (1–10) | Penjelasan |
|---|---|---|
| Growth Potential | 8.5 | CAGR revenue 60%, ekspansi regional |
| Profitability | 8.0 | Margin PAT 43.7% |
| Financial Stability | 7.0 | Leverage rendah, arus tunai positif |
| Risk Level | 4.5 | Bergantung pada dua lokasi utama |
| Kuadran | High Growth – Moderate Risk |
📈 8. Kesimpulan & Cadangan Pelaburan
Rekomendasi: ✅ BUY for Mid-to-Long Term
Justifikasi:
- Model perniagaan defensif, didorong sektor pelancongan dan pendidikan.
- Margin kukuh >40% dan ekspansi ke pasaran baharu ASEAN.
- Penilaian IPO menarik (PER 15x vs industri 20–25x).
- Risiko sederhana, leverage terkawal.
Sasaran Harga Wajar: RM0.35 (konservatif)
Potensi Kenaikan: ~+40–60% dari anggaran harga IPO.
📄 Penafian
Analisis ini disediakan berdasarkan data daripada Aquawalk Group Berhad Prospectus (FYE 2024) dan anggaran kewangan umum industri. Semua keputusan pelaburan adalah di tangan pelabur sendiri. IPO Autopsy tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau keputusan yang dibuat berdasarkan laporan ini.




0 Comments