Berikut ialah laporan penuh analisis fundamental dan penilaian (valuation) bagi THMY Holdings Berhad, berdasarkan data prospektus rasmi bertarikh 29 September 2025 yang dikemukakan untuk penyenaraian di ACE Market Bursa Malaysia.
🧾 Auto Summary Table
| Metrik | FYE 2022 | FYE 2023 | FYE 2024 | FYE 2025 | CAGR (3 tahun) / Purata |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (anggaran) | RM25.8 juta | RM32.5 juta | RM31.2 juta | RM45.9 juta* | +21.0% CAGR |
| PAT (Profit After Tax) | RM1.32 juta | RM3.44 juta | RM6.75 juta | RM10.04 juta | +95.4% CAGR |
| PAT Margin | 5.13% | 10.57% | 21.62% | 21.86% | Purata 14.8% |
| EPS (sen) | 0.15 | 0.39 | 0.76 | 1.13 | CAGR +90% |
| PER @ IPO Price RM0.31 | — | — | — | 27.4x (FY2025) | |
| ROE | — | — | — | ~56% (FY2025) | |
| Gearing Ratio | 0.54x (2024) | — | — | 0.59x (2025) | Sihat |
| Dividend Payout | 0% | 14.6% | 74.1% | 49.8% | Konsisten |
| Fair Value (Industri PER 25x) | — | — | — | RM0.35–RM0.40 | |
| Growth Score | 8.5 / 10 | ||||
| Risk Score | 4.5 / 10 | ||||
| Business Growth vs Risk | Low-to-Medium Risk, High Growth |
(*anggaran berdasarkan peningkatan margin dan PAT)
Sumber: Prospektus THMY Holdings Berhad
📈 Analisis Kewangan & Trend
Pertumbuhan Kewangan:
- Revenue CAGR 2022–2025 dianggarkan +21%, disokong oleh peningkatan tempahan automasi ujian (automated test solutions).
- PAT CAGR hampir 95%, menandakan peningkatan kecekapan operasi dan kawalan kos yang kukuh.
- PAT Margin meningkat dari 5% → 22%, menandakan pertumbuhan model perniagaan berimpak tinggi.
Margin dan Keuntungan:
- EBITDA Margin meningkat daripada 12.5% (FY22) kepada 26.3% (FY25).
- ROE ~56% (FY25) menunjukkan keberkesanan modal ekuiti yang tinggi, walaupun aset bertambah lebih dua kali ganda.
💰 Penilaian (Valuation)
Kaedah 1: PER Multiple Approach
- EPS FY2025 = 1.13 sen
- IPO Price = RM0.31/share
- PER = 27.4x
Industri Automated Test / E&E di ACE Market lazimnya diniagakan antara 20–30x PER (contoh: Pentamaster, Aemulus, Greatech).
✅ Fair Value Range (berdasarkan sektor 25–30x PER):
RM0.283 – RM0.34 (asas)
RM0.35 – RM0.40 (optimistik dengan pertumbuhan PAT >90%)
📊 DCF ringkas (andaian 15% growth, 10% discount, terminal 3%):
Fair Value ≈ RM0.37/share
➡️ Nilai intrinsik anggaran: RM0.35–RM0.38/share
→ Premium kecil (~15–20%) berbanding harga IPO RM0.31.
🧱 Utilization of Proceeds
Jumlah hasil RM44.61 juta digunakan seperti berikut:
| Tujuan | RM juta | % | Tempoh |
|---|---|---|---|
| Pembinaan kilang baru (tanah + binaan) | 25.9 | 58.1% | 12–36 bulan |
| Pembelian mesin & peralatan | 3.7 | 8.3% | 24 bulan |
| R&D & D&D | 1.9 | 4.3% | 24 bulan |
| Pembayaran pinjaman bank | 5.23 | 11.7% | 12 bulan |
| Modal kerja | 3.09 | 6.9% | 36 bulan |
| Kos penyenaraian | 4.8 | 10.8% | 3 bulan |
Nota: Kilang baru di Batu Kawan Industrial Park, dijangka siap pada Q4 2028 dan operasi bermula Q2 2029.
⚠️ Analisis Risiko Utama
- Ketiadaan kontrak jangka panjang dengan pelanggan — penjualan berdasarkan purchase order sahaja.
- Pendedahan eksport tinggi – majoriti hasil daripada pelanggan luar negara (India, Thailand, Singapura).
- Kitaran industri semikonduktor yang berubah-ubah.
- Ketergantungan kepada tenaga kerja mahir dan R&D – risiko kehilangan bakat utama.
- Gearing sederhana (~0.6x), tetapi terkawal.
🧭 SWOT Analysis
| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weaknesses) |
|---|---|
| – 17 tahun pengalaman automasi ujian (ICT & FCT). | – Tiada kontrak jangka panjang. |
| – Margin tinggi & hubungan kukuh dengan pelanggan utama. | – Kebergantungan kepada pasaran eksport. |
| – Keupayaan R&D & kilang baru akan gandakan kapasiti. | – Risiko kelewatan projek Batu Kawan. |
| Peluang (Opportunities) | Ancaman (Threats) |
|---|---|
| – Permintaan meningkat untuk automasi ujian semikonduktor, AI & EV. | – Persaingan sengit (contoh: Bozhon, Zhuhai Bojay). |
| – Peluang pasaran global (0.09% global share, ruang besar). | – Ketidaktentuan ekonomi global & kadar faedah tinggi. |
📊 Business Growth vs Risk Rating
| Kriteria | Skor (1–10) | Catatan |
|---|---|---|
| Revenue & PAT CAGR | 9 | Pertumbuhan kuat, >20% CAGR |
| ROE & Margin | 8 | ROE tinggi, margin stabil |
| Gearing & Cashflow | 6 | Gearing sederhana |
| Diversifikasi & Risiko Pelanggan | 5 | Fokus eksport tinggi |
| Prospek Industri | 9 | Permintaan automasi meningkat |
| Purata Growth Score | 8.5 / 10 | |
| Purata Risk Score | 4.5 / 10 | |
| Kuadran | ✅ High Growth – Moderate Risk |
🧩 Kesimpulan & Cadangan Pelaburan
| Faktor | Penilaian |
|---|---|
| Fundamental | Kukuh – CAGR tinggi, margin baik, gearing terkawal |
| Valuation | Wajar – PER 27x setara industri |
| Dividen | Sederhana – payout ratio 50% (FY2025) |
| Prospek Jangka Panjang | Positif – kilang baharu, kapasiti berganda menjelang 2029 |
| Risiko | Sederhana – bergantung kepada kitaran semikonduktor dan pasaran eksport |
📈 Cadangan:
“BUY (Medium to Long Term)” – Fundamental kukuh, prospek pertumbuhan tinggi dengan premium IPO masih wajar.
Potensi kenaikan jangka sederhana 15–25% dalam 12–24 bulan selepas penyenaraian.
🧾 Penafian
Analisis ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan nasihat pelaburan. Keputusan pelaburan adalah tanggungjawab pelabur sendiri. IPO Autopsy tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang mungkin timbul daripada keputusan pelaburan berdasarkan laporan ini.




0 Comments